期号 时间 开奖 预测 对错
3425971 14:48 刷新
3425970 14:44 6+1+5=12
3425969 14:41 0+5+2=7
3425968 14:37 7+8+2=17
3425967 14:34 8+3+1=12
3425966 14:30 0+1+7=8
3425965 14:27 9+3+0=12
3425964 14:23 8+9+6=23
3425963 14:20 2+9+5=16
3425962 14:16 5+5+8=18
3425961 14:13 1+3+3=7
3425960 14:09 0+4+5=9
3425959 14:06 8+5+8=21
3425958 14:02 3+3+9=15
3425957 13:59 2+3+2=7
3425956 13:55 5+4+9=18
3425955 13:52 1+7+7=15
3425954 13:48 4+6+4=14
3425953 13:45 9+9+6=24
3425952 13:41 7+1+2=10
3425951 13:38 1+7+4=12
3425950 13:34 2+4+8=14
3425949 13:31 6+9+6=21
3425948 13:27 3+5+5=13
3425947 13:24 0+1+3=4
3425946 13:20 9+9+3=21
3425945 13:17 8+8+0=16
3425944 13:13 9+5+1=15
3425943 13:10 0+9+0=9
3425942 13:06 8+1+3=12
3425941 13:03 9+2+5=16

Copyright © 2024 台湾宾果官网权威发布|28号码走势预测|鼎信专家团队精准解析不容错过! All rights reserved.